ГОРЕЛКА АГНИ 03/07М подключение 2pin, Б/Р газ, ОКС 35-50
Горелка Агни-03/07 предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом малоуглеродистых и нержавеющих сталей, сплавов меди, никеля, титана на постоянном токе прямой полярности, а также алюминия и его сплавов на переменном токе.
Горелка не имеет водяного охлаждения, поэтому ее применение особенно удобно, когда возникают трудности с использованием охлаждающей воды - при монтаже на большой высоте, при отрицательных температурах, в условиях небольших производств и мастерских.Конструкция горелки обеспечивает поворот головки в удобное для работы положение относительно продольной оси рукоятки на угол ±180° и на угол ±110° относительно поперечной оси.Горелка имеет кнопку дистанционного управления сварочным током и краник для регулирования расхода защитного газа.Подвод защитного газа (аргона) и сварочного тока осуществляется раздельно.
Поставка горелок возможна как со шлейфом, так и без шлейфа (для самостоятельного подключения).
Длина шлейфа, исполнение изоляции и присоединительные элементы оговариваются при заказе.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Охлаждение | газ |
| Сварочный ток (при ПВ=60%), А: | |
| постоянный ток сварки, DC, max | 180 |
| переменный ток сварки, АС, max | 150 |
| Количество осей поворота головки горелки | 2 |
| Краник газа | есть |
| Максимальный ток в цепи управления, А | 2 |
| Диаметр вольфрамового электрода, мм | 1.6 ÷ 5 |
| Выходной диаметр сопла, мм | 8; 9; 12; 12.5 |
| Давление газа, не более, кПа (кг/см2) | 147 (1.5) |
| Расход защитного газа (аргона), л/мин | 8 – 12 |
| Габаритные размеры (длина), мм | 250 |
| Высота головки, мм min | 75 |
| max | 147 |
| Ширина (по кранику), мм | 45 |
| Диаметр рукоятки, мм | 34 |
| Масса горелки (без шлейфа), кг | 0.3 |
| Интервал рабочих температур, °С | от –10 до +40 |
| Относительная влажность
воздуха при 20°С, не более, % |
80 |

| Наименование | Чертеж | |
| 1 | Вилка 018.01 | А-7322.018.01 |
| 2 | Винт М5х23 | - |
| 3 | Гайка сальников 326 | А-3651.326 |
| 4 | Гайка М4.5 | - |
| 5 | Головка 016.01 | А-7322.016.01 |
| 6 | Держатель включателя 405 | А-3613.405 |
| 7 | Заглушка 312 | А-3614.312 |
| 8 | Заглушка 314 | А-3614.314 |
| 9 | Кнопка 406 | А-3614.406 |
| 10 | Колпачек Н8 М8х1 | А-7322.498 |
| 11 | Кольцо запорное 103 | А-3613.103 |
| 12 | Кольцо уплотнительное 6х10 | 006-010-25-2-2 |
| 13 | Кольцо уплотнительное 9х12 | 009-012-19-2-2 |
| 14 | Кольцо уплотнительное 15х19 | 015-019-25-2-2 |
| 15 | Корпус 408 | А-7322.408 |
| 16 | Маховик 427 | А-3614.427 |
| 17 | Микропереключатель МП22-2 | - |
| 18 | Распылитель 367 | А-7322.367 |
| 19 | Ручка 414 | А-3614.414 |
| 20 | Сопло 09/43 М18х1,5 КС | КС 1.43 |
| 21 | Цанга 505 02 мм | А-7322.505 |
| 22 | Шпиндель 427 | А-3651.427 |


Вся размещённая на сайте информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Цены, фотографии и описания товаров или услуг, размещённые на данном сайте, могут не соответствовать своим реальным характеристикам и величинам. Сайт не использует ваши персональные данные.