СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД ESAB EWAC ST 206LH
Тип покрытия – основное.
Электрод со специальным покрытием, предназначенный для условий,когда нет возможность провести зачистку свариваемых поверхностей.
Сварку возможно производить если деталь частично находиться в воде.
Ток: ~ / = (+ / ̶ )
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 80 В
Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15; 4,0 и 4,8 мм
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
| Классификации и одобрения | Типичные характеристики наплавленного металла | |||||||
| Химический состав, % | Механические свойства | |||||||
| AWS A5.1: E7018 | C | 0,07 | σт 580 МПа σв 600 МПа δ 24% KCV: 50 Дж/см2 при -29°С |
|||||
| Mn | 1,0 | |||||||
| Si | 0,3 | |||||||
| P | max 0,025 | |||||||
| S | max 0,025 | |||||||
| Информация для заказа |
| Наименование | Вес упаковки, кг | Вес палеты, кг | Минимальный заказ, кг | Артикул |
| (при отсутствии на складе) | ||||
| СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ESAB EWAC ST 206LH 2.5 mm | 5,00 | 200,00 | 200,00 | E2062 |
| СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ESAB EWAC ST 206LH 3.15 mm | 5,00 | 200,00 | 5,00 | E2063 |
| СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ESAB EWAC ST 206LH 4.0 mm | 5,00 | 200,00 | 200,00 | E2064 |
| СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ESAB EWAC ST 206LH 5.0 mm | 5,00 | 200,00 | 5,00 | E2065 |
Узнать цену


Вся размещённая на сайте информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Цены, фотографии и описания товаров или услуг, размещённые на данном сайте, могут не соответствовать своим реальным характеристикам и величинам. Сайт не использует ваши персональные данные.