СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД ESAB OK 55.00
Тип покрытия — основное.
Высококачественный электрод c предельно низким содержанием водорода, покрытие которого характеризуется повышенной влагостойкостью, предназначенный для сварки особо ответственных изделий из конструкционных сталей повышенной прочности и судовых низкоуглеродистых и низколегированных сталей типа A, D, E. Наплавленный металл имеет очень высокие показатели ударной вязкостью и обладает высокой стойкостью к образованию горячих трещин.
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 65 В
Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,2; 4,0; 5,0 и 6,0 мм
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
| Классификации и одобрения | Типичные характеристики наплавленного металла | |
| Химический состав, % | Механические свойства | |
| EN ISO 2560-A: E 46 5 B 3 2 H5 |
С 0,07 | σт 500 Мпа |
| AWS A5.1: E7018-1 H4 R |
Mn 1,40 | σв 590 Мпа |
| ГОСТ 9467: Э55 (условно) | Si 0,50 | δ 28% |
| ТУ 1272-079-55224353-2010 | Р max 0,030 | KCV: |
| S max 0,030 | 130 Дж/см2 при -46°С | |
| 125 Дж/см2 при -50°С | ||
| Информация для заказа | ||||
| Наименование | Вес упаковки, кг | Вес палеты, кг | Минимальный заказ, кг | Артикул |
| (при отсутствии на складе) | ||||
| Сварочные электроды ESAB OK 55.00 2.5x350mm | 4,1 | 811,8 | 12,3 | 5500253000 |
| Сварочные электродыESAB OK 55.00 2.5x350mm 1/2 VP | 1,7 | 683,4 | 683,4 | 55002530G0 |
| Сварочный электрод OK 55.00 2,5x350mm | 13,5 | 13,5 | 5500253500 | |
| Электрод сварочный ESAB OK 55.00 2.5x350mm 1,7kg | 10,2 | 10,2 | 55002535G0 | |
| Сварочные электроды ESAB OK 55.00 3.2x350mm | 4,7 | 930,6 | 14,1 | 5500323000 |
| Сварочные электроды ESAB OK 55.00 3.2x350mm 1/2 VP | 1,8 | 723,6 | 1 047,6 | 55003230G0 |
| Электрод сварочный ESAB OK 55.00 3.2x350mm 4,8kg | 14,4 | 14,4 | 5500323500 | |
| Сварочные электроды ESAB OK 55.00 3.2x450mm | 6 | 882 | 10 584 | 5500324000 |
| Сварочные электроды ESAB OK 55.00 3.2x450mm 1/2 VP | 2,1 | 617,4 | 12,6 | 55003240G0 |
| Сварочный электрод ESAB OK 55.00 3,2x450mm | 18,6 | 18,6 | 5500324500 | |
| Сварочный электродESAB OK 55.00 3,2x450mm VacPac | 12,6 | 12,6 | 55003245G0 | |
| Сварочные электроды ESAB OK 55.00 4.0x450mm | 6,2 | 911,4 | 18,6 | 5500404000 |
| Сварочные электродыESAB OK 55.00 4.0x450mm 3/4 VP | 4,1 | 803,6 | 1 672,8 | 55004040V0 |
| Сварочный электрод ESAB OK 55.00 4,0x450mm | 18,6 | 18,6 | 5500404500 | |
| Электрод сварочный ESAB OK 55.00 4.0x450mm 4,1kg | 16,4 | 16,4 | 55004045V0 | |
| Сварочные электроды ESAB OK 55.00 5.0x450mm | 6,2 | 911,4 | 6,2 | 5500504500 |


Вся размещённая на сайте информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Цены, фотографии и описания товаров или услуг, размещённые на данном сайте, могут не соответствовать своим реальным характеристикам и величинам. Сайт не использует ваши персональные данные.